Мобильный телефон Apple iPhone 16 8ГБ 128ГБ Ультрамарин
iPhone 16 оснастили новой сенсорной кнопкой для быстрого вызова камеры. Она находится в нижней части корпуса, на нее удобно нажимать большим пальцем. Кнопка позволит быстрее делать снимки и удобнее управлять параметрами съемки. Экран диагональю 6.1 дюйма отличается высокой пиковой яркостью 2000 нит, за счет чего дисплей сохраняет отличную видимость на улице. Тыльные камеры теперь расположены вертикально друг под другом, чтобы можно было снимать пространственные видео для Vision Pro. Настраиваемая кнопка Action Button заменила переключатель громкости.
Емкость аккумулятора | 3561 мАч |
Макс. разрешение видео | 4K |
Фронтальная камера | 12 МП |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Видеопроцессор | Apple GPU |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Аутентификация | Pазблокировка по лицу |
Диагональ | 6.1" |
Версия ОС | iOS 18 |
Разрешение экрана | 1179x2556 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Процессор | Apple A18 |
Количество ядер процессора | 6 |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 8ГБ |
Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Объём памяти | 128ГБ |
Основные (тыловые) камеры | 48 МП, 12 МП |
Интерфейсы | NFC, Bluetooth,Wi-Fi |
Цвет | Ультрамарин |
Вес | 170 г |
Мобильный телефон Apple iPhone 16 8ГБ 128ГБ Черный
iPhone 16 оснастили новой сенсорной кнопкой для быстрого вызова камеры. Она находится в нижней части корпуса, на нее удобно нажимать большим пальцем. Кнопка позволит быстрее делать снимки и удобнее управлять параметрами съемки. Экран диагональю 6.1 дюйма отличается высокой пиковой яркостью 2000 нит, за счет чего дисплей сохраняет отличную видимость на улице. Тыльные камеры теперь расположены вертикально друг под другом, чтобы можно было снимать пространственные видео для Vision Pro. Настраиваемая кнопка Action Button заменила переключатель громкости.
Емкость аккумулятора | 3561 мАч |
Макс. разрешение видео | 4K |
Фронтальная камера | 12 МП |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Видеопроцессор | Apple GPU |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Аутентификация | Pазблокировка по лицу |
Диагональ | 6.1" |
Версия ОС | iOS 18 |
Разрешение экрана | 1179x2556 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Процессор | Apple A18 |
Количество ядер процессора | 6 |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 8ГБ |
Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Объём памяти | 128ГБ |
Основные (тыловые) камеры | 48 МП, 12 МП |
Интерфейсы | NFC, Bluetooth,Wi-Fi |
Цвет | Черный |
Вес | 170 г |
Мобильный телефон Apple iPhone 16 8ГБ 128ГБ Белый
iPhone 16 оснастили новой сенсорной кнопкой для быстрого вызова камеры. Она находится в нижней части корпуса, на нее удобно нажимать большим пальцем. Кнопка позволит быстрее делать снимки и удобнее управлять параметрами съемки. Экран диагональю 6.1 дюйма отличается высокой пиковой яркостью 2000 нит, за счет чего дисплей сохраняет отличную видимость на улице. Тыльные камеры теперь расположены вертикально друг под другом, чтобы можно было снимать пространственные видео для Vision Pro. Настраиваемая кнопка Action Button заменила переключатель громкости.
Емкость аккумулятора | 3561 мАч |
Макс. разрешение видео | 4K |
Фронтальная камера | 12 МП |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Видеопроцессор | Apple GPU |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Аутентификация | Pазблокировка по лицу |
Диагональ | 6.1" |
Версия ОС | iOS 18 |
Разрешение экрана | 1179x2556 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Процессор | Apple A18 |
Количество ядер процессора | 6 |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 8ГБ |
Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Объём памяти | 128ГБ |
Основные (тыловые) камеры | 48 МП, 12 МП |
Интерфейсы | NFC, Bluetooth,Wi-Fi |
Цвет | Белый |
Вес | 170 г |
Мобильный телефон Apple iPhone 16 8ГБ 128ГБ Розовый
iPhone 16 оснастили новой сенсорной кнопкой для быстрого вызова камеры. Она находится в нижней части корпуса, на нее удобно нажимать большим пальцем. Кнопка позволит быстрее делать снимки и удобнее управлять параметрами съемки. Экран диагональю 6.1 дюйма отличается высокой пиковой яркостью 2000 нит, за счет чего дисплей сохраняет отличную видимость на улице. Тыльные камеры теперь расположены вертикально друг под другом, чтобы можно было снимать пространственные видео для Vision Pro. Настраиваемая кнопка Action Button заменила переключатель громкости.
Емкость аккумулятора | 3561 мАч |
Макс. разрешение видео | 4K |
Фронтальная камера | 12 МП |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Видеопроцессор | Apple GPU |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Аутентификация | Pазблокировка по лицу |
Диагональ | 6.1" |
Версия ОС | iOS 18 |
Разрешение экрана | 1179x2556 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Процессор | Apple A18 |
Количество ядер процессора | 6 |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 8ГБ |
Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Объём памяти | 128ГБ |
Основные (тыловые) камеры | 48 МП, 12 МП |
Интерфейсы | NFC, Bluetooth,Wi-Fi |
Цвет | Розовый |
Вес | 170 г |
Мобильный телефон Apple iPhone 16 8ГБ 128ГБ Бирюзовый
iPhone 16 оснастили новой сенсорной кнопкой для быстрого вызова камеры. Она находится в нижней части корпуса, на нее удобно нажимать большим пальцем. Кнопка позволит быстрее делать снимки и удобнее управлять параметрами съемки. Экран диагональю 6.1 дюйма отличается высокой пиковой яркостью 2000 нит, за счет чего дисплей сохраняет отличную видимость на улице. Тыльные камеры теперь расположены вертикально друг под другом, чтобы можно было снимать пространственные видео для Vision Pro. Настраиваемая кнопка Action Button заменила переключатель громкости.
Емкость аккумулятора | 3561 мАч |
Макс. разрешение видео | 4K |
Фронтальная камера | 12 МП |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Видеопроцессор | Apple GPU |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Аутентификация | Pазблокировка по лицу |
Диагональ | 6.1" |
Версия ОС | iOS 18 |
Разрешение экрана | 1179x2556 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Процессор | Apple A18 |
Количество ядер процессора | 6 |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 8ГБ |
Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Объём памяти | 128ГБ |
Основные (тыловые) камеры | 48 МП, 12 МП |
Интерфейсы | NFC, Bluetooth,Wi-Fi |
Цвет | Бирюзовый |
Вес | 170 г |
Мобильный телефон Apple iPhone 16 8ГБ 256ГБ Бирюзовый
iPhone 16 оснастили новой сенсорной кнопкой для быстрого вызова камеры. Она находится в нижней части корпуса, на нее удобно нажимать большим пальцем. Кнопка позволит быстрее делать снимки и удобнее управлять параметрами съемки. Экран диагональю 6.1 дюйма отличается высокой пиковой яркостью 2000 нит, за счет чего дисплей сохраняет отличную видимость на улице. Тыльные камеры теперь расположены вертикально друг под другом, чтобы можно было снимать пространственные видео для Vision Pro. Настраиваемая кнопка Action Button заменила переключатель громкости.
Емкость аккумулятора | 3561 мАч |
Макс. разрешение видео | 4K |
Фронтальная камера | 12 МП |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Видеопроцессор | Apple GPU |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Аутентификация | Pазблокировка по лицу |
Диагональ | 6.1" |
Версия ОС | iOS 18 |
Разрешение экрана | 1179x2556 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Процессор | Apple A18 |
Количество ядер процессора | 6 |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 8ГБ |
Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Объём памяти | 256ГБ |
Основные (тыловые) камеры | 48 МП, 12 МП |
Интерфейсы | NFC, Bluetooth,Wi-Fi |
Цвет | Бирюзовый |
Вес | 170 г |
Мобильный телефон Apple iPhone 16 8ГБ 256ГБ Розовый
iPhone 16 оснастили новой сенсорной кнопкой для быстрого вызова камеры. Она находится в нижней части корпуса, на нее удобно нажимать большим пальцем. Кнопка позволит быстрее делать снимки и удобнее управлять параметрами съемки. Экран диагональю 6.1 дюйма отличается высокой пиковой яркостью 2000 нит, за счет чего дисплей сохраняет отличную видимость на улице. Тыльные камеры теперь расположены вертикально друг под другом, чтобы можно было снимать пространственные видео для Vision Pro. Настраиваемая кнопка Action Button заменила переключатель громкости.
Емкость аккумулятора | 3561 мАч |
Макс. разрешение видео | 4K |
Фронтальная камера | 12 МП |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Видеопроцессор | Apple GPU |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Аутентификация | Pазблокировка по лицу |
Диагональ | 6.1" |
Версия ОС | iOS 18 |
Разрешение экрана | 1179x2556 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Процессор | Apple A18 |
Количество ядер процессора | 6 |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 8ГБ |
Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Объём памяти | 256ГБ |
Основные (тыловые) камеры | 48 МП, 12 МП |
Интерфейсы | NFC, Bluetooth,Wi-Fi |
Цвет | Розовый |
Вес | 170 г |
Мобильный телефон Apple iPhone 16 8ГБ 256ГБ Белый
iPhone 16 оснастили новой сенсорной кнопкой для быстрого вызова камеры. Она находится в нижней части корпуса, на нее удобно нажимать большим пальцем. Кнопка позволит быстрее делать снимки и удобнее управлять параметрами съемки. Экран диагональю 6.1 дюйма отличается высокой пиковой яркостью 2000 нит, за счет чего дисплей сохраняет отличную видимость на улице. Тыльные камеры теперь расположены вертикально друг под другом, чтобы можно было снимать пространственные видео для Vision Pro. Настраиваемая кнопка Action Button заменила переключатель громкости.
Емкость аккумулятора | 3561 мАч |
Макс. разрешение видео | 4K |
Фронтальная камера | 12 МП |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Видеопроцессор | Apple GPU |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Аутентификация | Pазблокировка по лицу |
Диагональ | 6.1" |
Версия ОС | iOS 18 |
Разрешение экрана | 1179x2556 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Процессор | Apple A18 |
Количество ядер процессора | 6 |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 8ГБ |
Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Объём памяти | 256ГБ |
Основные (тыловые) камеры | 48 МП, 12 МП |
Интерфейсы | NFC, Bluetooth,Wi-Fi |
Цвет | Белый |
Вес | 170 г |
Мобильный телефон Apple iPhone 16 8ГБ 256ГБ Черный
iPhone 16 оснастили новой сенсорной кнопкой для быстрого вызова камеры. Она находится в нижней части корпуса, на нее удобно нажимать большим пальцем. Кнопка позволит быстрее делать снимки и удобнее управлять параметрами съемки. Экран диагональю 6.1 дюйма отличается высокой пиковой яркостью 2000 нит, за счет чего дисплей сохраняет отличную видимость на улице. Тыльные камеры теперь расположены вертикально друг под другом, чтобы можно было снимать пространственные видео для Vision Pro. Настраиваемая кнопка Action Button заменила переключатель громкости.
Емкость аккумулятора | 3561 мАч |
Макс. разрешение видео | 4K |
Фронтальная камера | 12 МП |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Видеопроцессор | Apple GPU |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Аутентификация | Pазблокировка по лицу |
Диагональ | 6.1" |
Версия ОС | iOS 18 |
Разрешение экрана | 1179x2556 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Процессор | Apple A18 |
Количество ядер процессора | 6 |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 8ГБ |
Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Объём памяти | 256ГБ |
Основные (тыловые) камеры | 48 МП, 12 МП |
Интерфейсы | NFC, Bluetooth,Wi-Fi |
Цвет | Черный |
Вес | 170 г |
Мобильный телефон Apple iPhone 16 8ГБ 256ГБ Ультрамарин
iPhone 16 оснастили новой сенсорной кнопкой для быстрого вызова камеры. Она находится в нижней части корпуса, на нее удобно нажимать большим пальцем. Кнопка позволит быстрее делать снимки и удобнее управлять параметрами съемки. Экран диагональю 6.1 дюйма отличается высокой пиковой яркостью 2000 нит, за счет чего дисплей сохраняет отличную видимость на улице. Тыльные камеры теперь расположены вертикально друг под другом, чтобы можно было снимать пространственные видео для Vision Pro. Настраиваемая кнопка Action Button заменила переключатель громкости.
Емкость аккумулятора | 3561 мАч |
Макс. разрешение видео | 4K |
Фронтальная камера | 12 МП |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Видеопроцессор | Apple GPU |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Аутентификация | Pазблокировка по лицу |
Диагональ | 6.1" |
Версия ОС | iOS 18 |
Разрешение экрана | 1179x2556 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Процессор | Apple A18 |
Количество ядер процессора | 6 |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 8ГБ |
Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Объём памяти | 256ГБ |
Основные (тыловые) камеры | 48 МП, 12 МП |
Интерфейсы | NFC, Bluetooth,Wi-Fi |
Цвет | Ультрамарин |
Вес | 170 г |