Мобильный телефон Alcatel 1069 - 4МБ Черный
Мобильный телефон Alcatel 1069.
| Ёмкость аккумулятора | 1030 мАч |
| Макс. разрешение видео | - |
| Фронтальная камера | - |
| Разъем для наушников | 3.5mm jack |
| Стандарт связи | 2G |
| Графический процессор | - |
| Тип разъема для зарядки | microUSB |
| Функция быстрой зарядки | Нет |
| Аутентификация | Нет |
| Диагональ | 1.8" |
| Версия ОС | - |
| Разрешение экрана | - |
| Частота обновления экрана | - |
| Процессор | - |
| Количество ядер процессора | - |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Оперативная память | - |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Объём памяти | 4МБ |
| Основные (тыловые) камеры | - |
| Интерфейсы | - |
| Цвет | Черный |
| Вес | 76 г |
Мобильный телефон Alcatel 1069 - 4МБ Синий
Мобильный телефон Alcatel 1069.
| Ёмкость аккумулятора | 1030 мАч |
| Макс. разрешение видео | - |
| Фронтальная камера | - |
| Разъем для наушников | 3.5mm jack |
| Стандарт связи | 2G |
| Графический процессор | - |
| Тип разъема для зарядки | microUSB |
| Функция быстрой зарядки | Нет |
| Аутентификация | Нет |
| Диагональ | 1.8" |
| Версия ОС | - |
| Разрешение экрана | - |
| Частота обновления экрана | - |
| Процессор | - |
| Количество ядер процессора | - |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Оперативная память | - |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Объём памяти | 4МБ |
| Основные (тыловые) камеры | - |
| Интерфейсы | - |
| Цвет | Синий |
| Вес | 76 г |





