T-бонус: 45 TMT
Тип | смартфон |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Степень защиты | нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Бесконтактная оплата | Samsung Pay |
Вес | 193 г |
Размеры (ШxВxТ) | 164.4x75.9x8.6 мм |
Тип экрана | цветной IPS, Super AMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.6 дюйм. |
Размер изображения | 1600x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Основные (тыловые) камеры | 48+8+5+5 Mп |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 20 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радио |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
Геопозиционирование | ГЛОНАСС, GPS |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 750G |
Видеопроцессор | Adreno 619 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | Под экраном |
Фонарик | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полное описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры.