7139,00 TMT
T-бонус: 71 TMT
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 10 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Бесконтактная оплата | есть |
Вес | 198 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.3x162.3x9.6 мм |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.53 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП F/1.79, макро 2 МП F/2.40, датчик глубины 2 МП F/2.40 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | 8 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радио |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 662, 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный |
Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Фонарик | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Особенности | стекло Gorilla Glass 3 |
Информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полное описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры.