T-бонус: 24 TMT
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 177 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.3x161.4x8 мм |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.4 дюйм. |
Размер изображения | 1560x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 268 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП, 2 МП, 5 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.40, F/2.20 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Спутниковая навигация | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Фонарик | есть |
Информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полное описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры.