8089,00 TMT
T-бонус: 36 TMT
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 10 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 209 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.68x165.75x8.8 мм |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.67 дюйм. |
Размер изображения | 2400x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 64 МП, 8 МП, 5 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.89, F/2.20, F/2.40, F/2.40 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, NFC |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 720G |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 618 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный |
Емкость аккумулятора | 5020 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Фонарик | есть |
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
Информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полное описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры.