T-бонус: 36 TMT
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 9.0 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 146 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.78x147.13x8.45 мм |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.71 дюйм. |
Размер изображения | 1520x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Тыловая фотокамера | 13 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.8 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный |
Емкость аккумулятора | 3020 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полное описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры.