T-бонус: 24 TMT
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Бесконтактная оплата | есть |
Вес | 159 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.7x152.9x7.4 мм |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.15 дюйм. |
Размер изображения | 2312x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 415 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Тыловая фотокамера | 48 МП, 8 МП, 2 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, оптический Zoom 2x |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.80 |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 32 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Процессор | HiSilicon Kirin 710, 2200 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G51 MP4 |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб |
Емкость аккумулятора | 3340 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Фонарик | есть |
Информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полное описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры.