T-бонус: 16 TMT
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 8.2 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 168 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.91x158.92x8.1 мм |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.26 дюйм. |
Размер изображения | 1520x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.40 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 450 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полное описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры.