T-бонус: 30 TMT
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 9.0 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 206 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.2x163.1x8.8 мм |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.59 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 391 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.40 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть, 32 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Процессор | HiSilicon Kirin 810 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G52 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Слот для карт памяти | есть |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полное описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры.