T-бонус: 23 TMT
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | алюминий и пластик |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 188 г |
Размеры (ШxВxТ) | 79x165x8.1 мм |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 367 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Световая индикация событий | есть |
Тыловая фотокамера | 23 МП |
Фотовспышка | фронтальная и тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация, режим макросъемки |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2 |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 16 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Процессор | MediaTek Helio P20 (MT6757) |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T880 MP2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Емкость аккумулятора | 2700 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп |
Фонарик | есть |
Особенности | процессор: четыре ядра по 2,3 ГГц + четыре ядра по 1,6 ГГц; стекло Corning Gorilla Glass |
Информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полное описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры.