T-бонус: 118 TMT
Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
Интерфейс | PCI-E 16x 3.0 |
Техпроцесс | 16 нм |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Частота графического процессора | 1518 МГц |
Объем видеопамяти | 6 Гб |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Частота видеопамяти | 8008 МГц |
Разрядность шины видеопамяти | 192 бит |
Разъемы | DVI-D, поддержка HDCP, HDMI x2, DisplayPort x2 |
Версия HDMI | 2.0b |
Версия DisplayPort | 1.4 |
Число универсальных процессоров | 1280 |
Версия шейдеров | 5.0 |
Число текстурных блоков | 80 |
Число блоков растеризации | 48 |
Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
Поддержка CUDA | есть, версия 6.1 |
Поддержка Vulkan | есть |
Версия OpenCL | 1.2 |
Необходимость дополнительного питания | да, 8 pin |
Рекомендуемая мощность блока питания | 500 Вт |
Количество вентиляторов | 3 |
Размеры (ШxВxТ) | 298x134x40 мм |
Количество занимаемых слотов | 2 |
Дополнительная информация | Gaming Mode: частота видеопроцессора Boost - 1733 МГц, OC Mode: частота видеопроцессора - 1544 МГц (Boost - 1759 МГц) |
Информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полное описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры.