9999,00 TMT
T-бонус: 35 TMT
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 8.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл и керамика |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 189 г |
Размеры (ШxВxТ) | 74.9x150.86x8.1 мм |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.99 дюйм. |
Размер изображения | 2160x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Тыловая фотокамера | двойная 12/12 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация, режим макросъемки, оптический Zoom 2x |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.8 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 845, 2800 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 630 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Емкость аккумулятора | 3400 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Особенности | разблокировка через распознавание лица |
Информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полное описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры.